Wertungen Kleinkaliber-Kurzwaffe | |||||||||||
2021 - 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Streichergebniss | Ergebniss | Schnitt | |
Pfnür | Präzision | 92 | 86 | 85 | 40 | ||||||
Christine | Duell | 76 | 75 | 86 | 58 | ||||||
Gesamt | 168 | 161 | 171 | 98 | |||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt | |||||||||||
Präzision | |||||||||||
Duell | |||||||||||
Gesamt |